Brother HL-L3210CW KLEUR / WLAN / Wi-Zw
ProductID
1219647
Vooraad
0 (sinds 2023-12-05)
Merk
Brother
Categorie
Printers Laser
€ 254.00
Printtechnologie | |
Kleur | Kleur |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Duplex printen | Nee |
Standaard printertalen | BR-Script 3,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Printtechnologie | LED |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 - 1500 pagina's per maand |
Aantal lettertypes | 157 |
Printsnelheid | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 18 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | 24 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 14 s |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Standaard uitvoercapaciteit | 100 vel |
Invoercapaciteit | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 1 vel |
Papier | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi | Ja |
Netwerkgereed | Nee |
Wi-Fi Direct | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Prestatie | |
Intern geheugen | 256 MB |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 45 dB |
Energy Star-certificaat | Ja |
Blue Angel compatibel | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Grijs |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Energie | |
Typisch stroomverbruik | 390 W |
Kenmerken | |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printsnelheid | |
N-up printen | 2, 4, 9, 16, 25 |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Processor | |
Type processor | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Type invoer papier | Cassette, Vellendruk |
Aantal papierladen | 1 |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Typen printmedia | Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | 10, C5, DL, Monarch |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 116 - 355,6 mm |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 163 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | USB 2.0, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Energie | |
Stroomverbruik (PowerSave) | 1 W |
Stroomverbruik (in standby) | 75 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.9 kWh/week |
Software | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Verpakking | |
Diepte verpakking | 513 mm |
Gewicht en omvang | |
Breedte verpakking | 589 mm |
Hoogte verpakking | 372 mm |
Gewicht verpakking | 20,7 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief netsnoer | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Documentatie-cd | Ja |
Meegeleverde software | Nuance PaperPort 14 SE |
Overige specificaties | |
Gewicht | 17,2 kg |
Diepte | 461 mm |