Brother HL-1212W MONO / WLAN / Zw-Wi
ProductID
1217744
Vooraad
0 (sinds 2024-04-30)
Merk
Brother
Categorie
Printers Laser
€ 138.00
Printtechnologie | |
Kleur | Mono |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Duplex printen | Ja |
Printkleuren | Zwart |
Aantal printcartridges | 1 |
Standaard printertalen | GDI |
Printtechnologie | Laser |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1800 pagina's per maand |
Printsnelheid | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
Duplex print modes | Handmatig |
Opwarmtijd | 18 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
N-up printen | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Standaard invoercapaciteit | 150 vel |
Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Typen printmedia | Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
Standaard lade papiergewicht | 65 - 105 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 148 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 355,6 mm |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi | Ja |
Netwerkgereed | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Brother iPrint & Scan |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | USB 1.1, USB 2.0, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Prestatie | |
Intern geheugen | 32 MB |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Processormodel | ARM9 |
Frequentie van processor | 200 MHz |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 51 dB |
Energy Star-certificaat | Ja |
Blue Angel compatibel | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LED |
Power LED | Ja |
Stand-by LED | Ja |
Energie | |
Ingangsspanning | 220-240 |
Frequentie | 50/60 |
Typisch stroomverbruik | 380 W |
Vermogensverbruik (max) | 1056 W |
Stroomverbruik (in standby) | 40 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,28 W |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Andere ondersteundende systemen | Windows Phone, Android, iOS |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C |
Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 340 mm |
Diepte | 238 mm |
Hoogte | 189 mm |
Gewicht | 4,6 kg |
Breedte verpakking | 415 mm |
Diepte verpakking | 303 mm |
Hoogte verpakking | 324 mm |
Gewicht verpakking | 5,5 kg |