1TB M.2 PCIe NVMe Samsung 990 PRO MLC/7450/6900
ProductID
1230644
Vooraad
133 stuks extern
Merk
Samsung
Categorie
Harddisks SSD
€ 166.50
| Prestatie | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Kenmerken | |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type geheugen | V-NAND MLC |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 2.0 |
| Component voor | PC |
| Hardware encryptie | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Leessnelheid | 7450 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6900 MB/s |
| Random read (4KB) | 1200000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1550000 IOPS |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Externe DDR-cache | Ja |
| Hoeveelheid externe DDR-cache | 1024 MB |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| Energie | |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Vermogensverbruik (max) | 7,8 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 5,4 W |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 1500 G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 2,3 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Gewicht | 9 g |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |







