TP-Link ER7406 Omada 5 poorts Gigabit Multi-WAN
ProductID
1237065
Vooraad
0 (sinds 2026-04-14)
Merk
Tp-link
Categorie
Netwerkrouters LAN
€ 135.00
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type apparaat | Omada VPN Router |
| Kenmerken | |
| VLAN=ondersteuning | 802.1Q |
| WAN-verbinding | |
| SFP WAN | 1x |
| Beveiliging | |
| Toegangscontrole | Bron-/bestemmings-IP-gebaseerde toegangscontrole |
| Filteren | WEB Groepsfiltering URL-filtering Webbeveiliging |
| ARP inspectie | GARP-pakketten verzenden ARP-scannen IP-MAC-binding |
| Bescherming tegen aanvallen | TCP/UDP/ICMP Flood Defense Blokkeer TCP-scan (Stealth FIN/Xmas/Null) Blokkeer ping vanaf WAN |
| Design | |
| Reset button | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| WAN-poort | 1x Ethernet (RJ-45) |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| USB-versie | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Protocollen | |
| Protocollen | IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard VPN, GRE VPN, SNMP |
| Prestatie | |
| PRESTATIE IPS-doorvoer | TCP: 229Mbps UDP: 188Mbps |
| DPI-doorvoer | TCP: 933 Mbps UDP: 927 Mbps |
| GRE | Ongecodeerd: 611,9 Mbps Gecodeerd: 325,0 Mbps |
| WireGuard-VPN | 341,3 Mbps |
| Gelijktijdige verbindingen | 150.000 |
| Nieuwe sessies /Tweede | 5.300 |
| NAT (statisch IP-adres) | 945,3 Mbps / 940,5 Mbps |
| NAT(DHCP) | 939,6 Mbps / 940,9 Mbps |
| NAT (PPPoE) | 943,6 Mbps / 940,9 Mbps |
| NAT (L2TP) | 880,1 Mbps / 859,0 Mbps |
| NAT (PPTP) | 855,0 Mbps / 907,2 Mbps |
| IPsec VPN-doorvoer | ESP-SHA1-AES256: 617,1 Mbps ESP-SHA256-AES256: 592,8 Mbps ESP-SHA384-AES256: 592,4 Mbps ESP-SHA512-AES256: 604,5 Mbps |
| OpenVPN | 139,1 Mbps |
| L2TP VPN-doorvoer | Onversleuteld: 977,4 Mbps Versleuteld: 334,6 Mbps |
| PPTP VPN-doorvoer | Niet-gecodeerd: 1064,1 Mbps Gecodeerd: 206,8 Mbps |
| SSL VPN-doorvoer | 131,6 Mbps |
| IPTV | |
| IPTV | IGMP v2/v3-proxy, aangepaste modus, bridge-modus |
| Geavanceerde functies | |
| Geavanceerde routering | Statische routering Beleidsroutering RIP (beschikbaar in de stand-alonemodus) OSPF (beschikbaar in de stand-alonemodus) |
| Controle van de datasnelheid | IP-gebaseerde bandbreedtecontrole |
| Loadbalancing | Intelligente belastingverdeling Toepassingsgeoptimaliseerde routering Linkback-up (timing, failover) Onlinedetectie |
| NAT | Eén-op-één NAT Multi-Net NAT Poortdoorsturing Poorttriggering NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG UPnP |
| Sessielimiet | IP-gebaseerde sessielimiet |
| VPN | |
| GRE | Alleen in standalone-modus |
| IPsec-VPN | 100 IPSec VPN-tunnels LAN-naar-LAN, client-naar-LAN Hoofd, agressieve onderhandelingsmodus DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 encryptiealgoritme IPsec-failover IKE v1/v2 MD5, SHA1, SHA2-384 en SHA2-512 authenticatiealgoritme NAT-traversal (NAT-T) Dead Peer Detection (DPD) Perfect Forward Secrecy (PFS) |
| SSL-VPN | 50 Tunnels |
| PPTP-VPN | PPTP VPN-server PPTP VPN-client (10) 50 tunnels PPTP met MPPE-codering |
| L2TP-VPN | L2TP VPN-server L2TP VPN-client (10) 50 tunnels L2TP via IPSec |
| OpenVPN | OpenVPN-server OpenVPN-client (5) 55 OpenVPN-tunnels Certificaat + account"-modus Volledige modus |
| Kenmerken | |
| Flash memory | 128 MB NAND |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Intern geheugentype | DDR4 |
| Design | |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 294 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Hoogte | 44 mm |
